Coding
| 插件 | 中文翻译 | 插件简介 |
| Hugging Face | Hugging Face | 查看和研究模型、数据集、Spaces,以及相关研究内容 |
| Netlify | Netlify | 部署项目、管理发布版本 |
| Vercel | Vercel | 构建并部署 Web 应用和 AI 代理 |
| Game Studio | 游戏工作室 | 设计、做原型、发布浏览器游戏 |
| Superpowers | 超能力工具集 | 给编程 Agent 用的工作流工具,偏规划、测试驱动开发、调试和交付 |
| GitHub | GitHub | 处理 PR、Issue、CI 流程,以及发布流程 |
| CircleCI | CircleCI | 构建、测试、部署各种应用 |
| Cloudflare | Cloudflare | 提供 Cloudflare 平台相关指导和官方 MCP 接入 |
| Sentry | Sentry | 查看最近的 Sentry 报错、问题和事件 |
| Build iOS Apps | 构建 iOS 应用 | 用于开发、优化、调试 iOS App,覆盖 App Intents、SwiftUI、Xcode 工作流 |
| Build macOS Apps | 构建 macOS 应用 | 开发、调试、埋点、实现 macOS App,涉及 SwiftUI 和 AppKit |
| Build Web Apps | 构建 Web 应用 | 构建、评审、上线、扩展 Web 应用,涵盖 UI、React、部署、支付、数据库 |
| Test Android Apps | 测试 Android 应用 | 在 Android 模拟器中复现问题、检查界面、收集证据 |
| Expo | Expo | 构建、部署、升级和调试 Expo / React Native 应用 |
| CodeRabbit | CodeRabbit | 对当前代码改动做 AI 代码审查 |
| Neon Postgres | Neon Postgres | 管理 Neon 的 Serverless Postgres 项目和数据库 |
| Plugin Eval | 插件评测 | 从聊天开始,再在本地做评估或基准测试 |
| Cloudinary | Cloudinary | 管理、搜索、转换 Cloudinary 媒体资源库 |
| Hostinger | Hostinger | 通过自然语言描述来搭建网站和应用 |
| MarcoPolo | MarcoPolo | 启动安全容器,让 AI 能处理你的真实数据 |
| Quicknode | Quicknode | 直接管理 Quicknode 基础设施 |
| SendGrid | SendGrid | 对接 SendGrid 邮件 API |
| Statsig | Statsig | 把 Statsig 工作区接入 ChatGPT,用于实验、特性管理等 |
| Vantage | Vantage | 云成本观测与优化平台,聚合云基础设施成本数据 |
| YepCode | YepCode | 用你自己的代码构建自定义 AI 工具,基于 JSON Schema 定义输入 |
| Render | Render | 在 Render 上部署、调试、监控、迁移应用 |
Design
| 插件 | 中文翻译 | 插件简介 |
| Canva | Canva | 搜索、创建、编辑设计稿 |
| Figma | Figma | 设计到代码的工作流 |
| Remotion | Remotion | 根据提示生成动态视频 / 动效图形 |
| BioRender | BioRender | 帮科研人员快速制作专业科研插图 |
Lifestyle
| 插件 | 中文翻译 | 插件简介 |
| Cogedim | Cogedim | 法国房地产开发相关服务 |
| FINN | FINN | 汽车订阅服务,灵活用车,不必长期购买 |
| MyRegistry.com | MyRegistry.com | 礼物清单 / 愿望单管理,方便亲友送礼 |
| Setu Bharat Connect BillPay | Setu Bharat Connect 账单支付 | 通过对话支付水电煤等生活账单 |
| WeatherPromise | WeatherPromise | 给旅行做天气保障,下雨超出承诺可获赔 |
Productivity
| 插件 | 中文翻译 | 插件简介 |
| Linear | Linear | 查找和引用 Issue、项目 |
| Atlassian Rovo | Atlassian Rovo | 快速管理 Jira 和 Confluence |
| Google Calendar | Google 日历 | 管理日历事件和行程 |
| Gmail | Gmail | 读取和管理 Gmail 邮件 |
| Slack | Slack | 读取和管理 Slack |
| Teams | Teams | 总结 Teams 内容并起草后续跟进 |
| SharePoint | SharePoint | 总结 SharePoint 站点和文件 |
| Outlook Email | Outlook 邮件 | 整理 Outlook 收件箱并起草回复 |
| Outlook Calendar | Outlook 日历 | 管理 Outlook 日程和会议变更 |
| Jam | Jam | 录屏并附带上下文信息 |
| Stripe | Stripe | 支付和业务工具 |
| Box | Box | 搜索和引用文档 |
| Google Drive | Google Drive | 处理 Drive、Docs、Sheets、Slides |
| Notion | Notion | 用于规格文档、研究、会议记录、知识沉淀 |
| Amplitude | Amplitude | 产品分析和漏斗分析 |
| Attio | Attio | 把 ChatGPT 直接接到 CRM 工作区,管理客户关系 |
| Brand24 | Brand24 | 查看品牌提及、情绪、媒体监测 |
| Brex | Brex | 通过自然语言查看公司财务 |
| Carta CRM | Carta CRM | 帮投资团队管理项目流、公司和关系网络 |
| Channel99 | Channel99 | 实时 GTM(Go-to-Market)营销情报 |
| Circleback | Circleback | AI 会议纪要、行动项、会后整理 |
| ClickUp | ClickUp | 把 ChatGPT 变成 ClickUp 指挥中心 |
| Common Room | Common Room | 把买家/客户情报嵌入 ChatGPT |
| Conductor | Conductor | 获取品牌可见度、情绪等专有指标 |
| Coupler.io | Coupler.io | 分析多渠道营销、财务、销售、电商等数据 |
| Coveo | Coveo | 搜索企业内容 |
| Demandbase | Demandbase | 为销售、营销、GTM 团队提供 B2B 数据访问 |
| Docket | Docket | 把销售知识库接入 ChatGPT |
| Domotz (Preview) | Domotz(预览版) | 通过自然语言监控和管理网络基础设施 |
| Dovetail | Dovetail | 把客户反馈转成决策依据 |
| Egnyte | Egnyte | 直接处理 Egnyte 中的文档和文件 |
| Fireflies | Fireflies | 把会议和知识内容接入 ChatGPT |
| Fyxer | Fyxer | 帮你写出更像你本人风格的邮件 |
| Granola | Granola | 连接会议历史,让 AI 获取上下文 |
| Happenstance | Happenstance | 用自然语言搜索职业人脉 |
| Help Scout | Help Scout | 同步客服邮箱和对话到 ChatGPT |
| HighLevel | HighLevel | 提供 CRM、自动化、客户沟通一体化平台 |
| HubSpot | HubSpot | 分析 HubSpot 数据、创建和更新 CRM 记录 |
| KeyBid Puls | KeyBid Puls | 短租投资 ROI 计算器 |
| Mem | Mem | 把“第二大脑”知识库接入 ChatGPT |
| Monday.com | Monday.com | 让 AI 与 monday.com 无缝交互 |
| MotherDuck | MotherDuck | 把 AI 连接到 MotherDuck 数据仓库 |
| Network Solutions | Network Solutions | 帮你查找可注册的域名 |
| Omni Analytics | Omni Analytics | 按数据团队定义的语义模型与权限查询数据 |
| Otter.ai | Otter.ai | 搜索和检索会议转录与会议情报 |
| Pipedrive | Pipedrive | 同步 Pipedrive 商机和联系人 |
| Pylon | Pylon | 搜索、管理和处理客户支持问题 |
| Ranked AI | Ranked AI | SEO / PPC 分析与托管服务 |
| Razorpay | Razorpay | 通过对话访问支付数据 |
| Read AI | Read AI | 把会议情报接入 AI 工作流 |
| Responsive | Responsive | 在 ChatGPT 中使用组织内部数据 |
| Semrush | Semrush | 提供 SEO、流量、关键词、外链等结构化数据 |
| SignNow | SignNow | 更快完成电子签署 |
| SkyWatch | SkyWatch | 搜索和浏览卫星影像 |
| Streak | Streak | 构建在 Gmail 里的 CRM |
| Teamwork.com | Teamwork.com | 同步 Teamwork 的项目和任务 |
| United Rentals | United Rentals | 帮你找到合适的设备租赁方案 |
| Waldo | Waldo | 面向品牌和代理商的 AI 策略平台 |
| Windsor.ai | Windsor.ai | 把营销和业务数据源接入 ChatGPT |
Research
| 插件 | 中文翻译 | 插件简介 |
| Life Science Research | 生命科学研究 | 通用生命科学研究、证据整合、可选并行分析 |
| Alpaca | Alpaca | 市场 / 投资相关工具,偏交易场景 |
| Binance | 币安 | 查看币安公开、只读市场数据 |
| CB Insights | CB Insights | 私募市场 / 行业研究助手 |
| Cube | Cube | 查询 Cube 中的实际值、预算、预测、差异数据 |
| Daloopa | Daloopa | 提供来自 SEC 文件、投资者材料等的基本面数据 |
| Dow Jones Factiva | 道琼斯 Factiva | 搜索全球新闻档案和高端新闻源 |
| GovTribe | GovTribe | 搜索政府合同、授标和供应商信息 |
| Moody’s | 穆迪 | 信用和风险情报 |
| Morningstar | 晨星 | 投资和基金研究 |
| MT Newswires | MT Newswires | 实时全球财经新闻 |
| Particl Market Research | Particl 市场研究 | 电商市场研究问答 |
| PitchBook | PitchBook | 私募资本市场、公司、基金、投资人数据 |
| PolicyNote | PolicyNote | 查询全球政策与监管情报 |
| Quartr | Quartr | 获取上市公司 IR(一手投资者关系)数据 |
| Readwise | Readwise | 官方 Readwise / Reader 应用 |
| Scite | Scite | 基于同行评审研究给出可验证答案 |
| Taxdown | Taxdown | 西班牙税务答疑,涵盖个人和个体经营者 |
| Third Bridge | Third Bridge | 融合行业专家见解做金融研究 |
| Tinman AI | Tinman AI | 帮贷款专员和审批人员快速评估住房融资方案 |